
Hello Srolobby Family
Today i will share with you the silkroad box item drop rates in silkroad online.
These rates are referenced from the official korean version.
As you know, many things such as 15-17 degree items, exp/sp scroll and ultimate box can be obtained from silkroad box.
In this topic, I will share the output rates of the 15 degree weapon set and accessory set parts that you can get when you open a silkroad box.
15 Degree Weapons
Item Type | 15 Degree Legend | Probability of Obtaining | 15 Degree Rare | Probability of Obtaining | 15 Degree Magic | Probability of Obtaining |
Sword | Tiger Blade (Legend) | 0.0027% | Tiger Blade (Rare) | 0.0081% | Tiger Blade (Magic) | 0.027% |
Blade | Rage Beast (Legend) | 0.0027% | Rage Beast (Rare) | 0.0081% | Rage Beast (Magic) | 0.027% |
Spear | Tiger Toenail Spear (Legend) | 0.0027% | Tiger Toenail Spear (Rare) | 0.0081% | Tiger Toenail Spear (Magic) | 0.027% |
Glaive | Divider (Legend) | 0.0027% | Divider (Rare) | 0.0081% | Divider (Magic) | 0.027% |
Bow | Dark Tiger Bow (Legend) | 0.0027% | Dark Tiger Bow (Rare) | 0.0081% | Dark Tiger Bow (Magic) | 0.027% |
Shield | Brave Tiger Shield (Legend) | 0.0027% | Brave Tiger Shield (Rare) | 0.0081% | Brave Tiger Shield (Magic) | 0.027% |
Dagger | Tiger Molar (Legend) | 0.0027% | Tiger Molar (Rare) | 0.0081% | Tiger Molar (Magic) | 0.027% |
1H-Sword | Tiger Furia (Legend) | 0.0027% | Tiger Furia (Rare) | 0.0081% | Tiger Furia (Magic) | 0.027% |
2H-Sword | Pecus Regia (Legend) | 0.0027% | Pecus Regia (Rare) | 0.0081% | Pecus Regia (Magic) | 0.027% |
Dual Axe | Atrox Belua (Legend) | 0.0027% | Atrox Belua (Rare) | 0.0081% | Atrox Belua (Magic) | 0.027% |
Crossbow | Beast Vasi (Legend) | 0.0027% | Beast Vasi (Rare) | 0.0081% | Beast Vasi (Magic) | 0.027% |
Darkstaff | Beast Anima (Legend) | 0.0027% | Beast Anima (Rare) | 0.0081% | Beast Anima (Magic) | 0.027% |
2H-Staff | Tiger Roar (Legend) | 0.0027% | Tiger Roar (Rare) | 0.0081% | Tiger Roar (Magic) | 0.027% |
Cleric Rod | Praesidum (Legend) | 0.0027% | Praesidum (Rare) | 0.0081% | Praesidum (Magic) | 0.027% |
Harp | Violence Bestia (Legend) | 0.0027% | Violence Bestia (Rare) | 0.0081% | Violence Bestia (Magic) | 0.027% |
Shield | Beast Guardian (Legend) | 0.0027% | Beast Guardian (Rare) | 0.0081% | Beast Guardian (Magic) | 0.027% |
15 Degree Clothes Sets
Item Type | 15 Degree Legend | Probability of Obtaining | 15 Degree Rare | Probability of Obtaining | 15 Degree Magic | Probability of Obtaining |
Armor Head | Argentum Casque (Legend) | 0.0027% | Argentum Casque (Rare) | 0.0081% | Argentum Casque (Magic) | 0.027% |
Armor Chest | Argentum Armor (Legend) | 0.0027% | Argentum Armor (Rare) | 0.0081% | Argentum Armor (Magic) | 0.027% |
Armor Legs | Argentum Hose (Legend) | 0.0027% | Argentum Hose (Rare) | 0.0081% | Argentum Hose (Magic) | 0.027% |
Armor Shoulder | Argentum Shoulder (Legend) | 0.0027% | Argentum Shoulder (Rare) | 0.0081% | Argentum Shoulder (Magic) | 0.027% |
Armor Hands | Argentum Bracer (Legend) | 0.0027% | Argentum Bracer (Rare) | 0.0081% | Argentum Bracer (Magic) | 0.027% |
Armor Foot | Argentum Footgear (Legend) | 0.0027% | Argentum Footgear (Rare) | 0.0081% | Argentum Footgear (Magic) | 0.027% |
Protector Head | Tigris Headgear (Legend) | 0.0027% | Tigris Headgear (Rare) | 0.0081% | Tigris Headgear (Magic) | 0.027% |
Protector Chest | Tigris Lamellar (Legend) | 0.0027% | Tigris Lamellar (Rare) | 0.0081% | Tigris Lamellar (Magic) | 0.027% |
Protector Legs | Tigris Tasset (Legend) | 0.0027% | Tigris Tasset (Rare) | 0.0081% | Tigris Tasset (Magic) | 0.027% |
Protector Shoulder | Tigris Shell (Legend) | 0.0027% | Tigris Shell (Rare) | 0.0081% | Tigris Shell (Magic) | 0.027% |
Protector Hands | Tigris Bracer (Legend) | 0.0027% | Tigris Bracer (Rare) | 0.0081% | Tigris Bracer (Magic) | 0.027% |
Protector Foot | Tigris Boots (Legend) | 0.0027% | Tigris Boots (Rare) | 0.0081% | Tigris Boots (Magic) | 0.027% |
Garment Head | Fortis Hat (Legend) | 0.0027% | Fortis Hat (Rare) | 0.0081% | Fortis Hat (Magic) | 0.027% |
Garment Chest | Fortis Suit (Legend) | 0.0027% | Fortis Suit (Rare) | 0.0081% | Fortis Suit (Magic) | 0.027% |
Garment Legs | Fortis Trousers (Legend) | 0.0027% | Fortis Trousers (Rare) | 0.0081% | Fortis Trousers (Magic) | 0.027% |
Garment Shoulder | Fortis Talisman (Legend) | 0.0027% | Fortis Talisman (Rare) | 0.0081% | Fortis Talisman (Magic) | 0.027% |
Garment Hands | Fortis Wristlet (Legend) | 0.0027% | Fortis Wristlet (Rare) | 0.0081% | Fortis Wristlet (Magic) | 0.027% |
Garment Foot | Fortis Shoes (Legend) | 0.0027% | Fortis Shoes (Rare) | 0.0081% | Fortis Shoes (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Head | Argentum Armet (Legend) | 0.0027% | Argentum Armet (Rare) | 0.0081% | Argentum Armet (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Chest | Argentum Plate Armor (Legend) | 0.0027% | Argentum Plate Armor (Rare) | 0.0081% | Argentum Plate Armor (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Legs | Argentum Plate Poleyn (Legend) | 0.0027% | Argentum Plate Poleyn (Rare) | 0.0081% | Argentum Plate Poleyn (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Shoulder | Argentum Pauldron (Legend) | 0.0027% | Argentum Pauldron (Rare) | 0.0081% | Argentum Pauldron (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Hands | Argentum Gauntlet (Legend) | 0.0027% | Argentum Gauntlet (Rare) | 0.0081% | Argentum Gauntlet (Magic) | 0.027% |
Heavy Armor Foot | Argentum Greave (Legend) | 0.0027% | Argentum Greave (Rare) | 0.0081% | Argentum Greave (Magic) | 0.027% |
Light Armor Head | Tigris Morion (Legend) | 0.0027% | Tigris Morion (Rare) | 0.0081% | Tigris Morion (Magic) | 0.027% |
Light Armor Chest | Tigris Mail (Legend) | 0.0027% | Tigris Mail (Rare) | 0.0081% | Tigris Mail (Magic) | 0.027% |
Light Armor Legs | Tigris Tasset (Legend) | 0.0027% | Tigris Tasset (Rare) | 0.0081% | Tigris Tasset (Magic) | 0.027% |
Light Armor Shoulder | Tigris Alette (Legend) | 0.0027% | Tigris Alette (Rare) | 0.0081% | Tigris Alette (Magic) | 0.027% |
Light Armor Hands | Tigris Glove (Legend) | 0.0027% | Tigris Glove (Rare) | 0.0081% | Tigris Glove (Magic) | 0.027% |
Light Armor Foot | Tigris Boots (Legend) | 0.0027% | Tigris Boots (Rare) | 0.0081% | Tigris Boots (Magic) | 0.027% |
Robe Head | Fortis Magic Hat (Legend) | 0.0027% | Fortis Magic Hat (Rare) | 0.0081% | Fortis Magic Hat (Magic) | 0.027% |
Robe Chest | Fortis Robe (Legend) | 0.0027% | Fortis Robe (Rare) | 0.0081% | Fortis Robe (Magic) | 0.027% |
Robe Legs | Fortis Under Robe (Legend) | 0.0027% | Fortis Under Robe (Rare) | 0.0081% | Fortis Under Robe (Magic) | 0.027% |
Robe Shoulder | Fortis Himation (Legend) | 0.0027% | Fortis Himation (Rare) | 0.0081% | Fortis Himation (Magic) | 0.027% |
Robe Hands | Fortis Mitten (Legend) | 0.0027% | Fortis Mitten (Rare) | 0.0081% | Fortis Mitten (Magic) | 0.027% |
Robe Foot | Fortis Weave (Legend) | 0.0027% | Fortis Weave (Rare) | 0.0081% | Fortis Weave (Magic) | 0.027% |
15 Degree Accessory Sets
Item Type | 15 Degree Legend | Probability of Obtaining | 15 Degree Rare | Probability of Obtaining | 15 Degree Magic | Probability of Obtaining |
CH Ring | Tiger Stone Ring (Legend) | 0.0243% | Tiger Stone Ring (Rare) | 0.0729% | Tiger Stone Ring (Magic) | 0.243% |
CH Earring | Tiger Stone Earring (Legend) | 0.0243% | Tiger Stone Earring (Rare) | 0.0729% | Tiger Stone Earring (Magic) | 0.243% |
CH Necklace | Tiger Stone Necklace (Legend) | 0.0243% | Tiger Stone Necklace (Rare) | 0.0729% | Tiger Stone Necklace (Magic) | 0.243% |
EU Ring | White Lord Ring (Legend) | 0.0243% | White Lord Ring (Rare) | 0.0729% | White Lord Ring (Magic) | 0.243% |
EU Earring | White Lord Earring (Legend) | 0.0243% | White Lord Earring (Rare) | 0.0729% | White Lord Earring (Magic) | 0.243% |
EU Necklace | White Lord Necklace (Legend) | 0.0243% | White Lord Necklace (Rare) | 0.0729% | White Lord Necklace (Magic) | 0.243% |
That's all the possibilities with 15 Degree
See you on another topic.